Tabla comparativa de agencias de OnlyFans 2026
Todas las agencias de nuestro ranking, frente a frente: dónde tienen su sede, si publican su comisión, cuántos de nuestros seis puntos de verificación superan, si indican la empresa que hay detrás y si ofrecen protección contra filtraciones o chatting. Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
| Ubicación | Empresa indicada | Protección contra filtraciones | Chatting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OnModelStudios | 9,9 | Global | 25–55 % | 6/6 | 19,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 2 | Lumina Connect | 9,6 | Alemania | 40–60 % | 6/6 | 13/20 | Sí | Sí | Sí |
| 3 | FantasyRise | 9,2 | Estados Unidos | 30–60 % | 6/6 | 15,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 4 | Scissorzz | 9,2 | Estados Unidos | 40–60 % | 6/6 | 13,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 5 | Waifu Talent | 8,4 | Estados Unidos | 40–60 % (parte de la agencia, por tramos según los ingresos mensuales) | 5/6 | 10,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 6 | Noblesse Studios | 8,2 | Estados Unidos | 25–50 % | 5/6 | 13/20 | Sí | – | Sí |
| 7 | Empire Management MX | 8,0 | México | 20–30 % | 5/6 | 8,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 8 | Luvema Studio | 7,8 | Estados Unidos | 50–60 % (“en general”, según el alcance) | 4/6 | 10,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 9 | TalentGrow | 7,4 | Reino Unido | 60 % por debajo de $10K/mes; 50 % con $10K–$30K; 40 % desde $30K (parte de la agencia; el creador se queda el 40–60 %) | 4/6 | 15,5/20 | – | Sí | Sí |
| 10 | ALLURE Agency | 7,3 | Francia | 50–60 % (60 % empezando desde cero, 50 % con una audiencia existente) | 4/6 | 10/20 | Sí | Sí | Sí |
| 11 | Hush Talent | 7,2 | Estados Unidos | 20 % (management completo); 15 % del valor de los acuerdos de marca | 5/6 | 6,5/20 | Sí | – | Sí |
| 12 | FEM Management | 7,1 | Estados Unidos | 50–60 % management completo; 20–50 % «Backend Service» | 5/6 | 8/20 | Sí | Sí | Sí |
| 13 | FONCE Agency | 7,0 | Estados Unidos | 35–50 % | 4/6 | 7,5/20 | – | Sí | Sí |
| 14 | Bunny Agency | 6,9 | Estados Unidos | 25–60 % | 5/6 | 8/20 | Sí | Sí | Sí |
| 15 | Aruna Talent | 6,9 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 11/20 | – | Sí | Sí |
| 16 | Imperium MGMT Agency | 6,9 | Estados Unidos | 50 % | 4/6 | 6,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 17 | Dreamscape Management | 6,8 | Alemania | No publicada | 5/6 | 8,5/20 | Sí | – | Sí |
| 18 | AV Majestic Studios | 6,8 | Global | 25–50 % | 4/6 | 8/20 | Sí | – | Sí |
| 19 | Agencia OnlyFans Colombia | 6,8 | Colombia | 40–50 % | 4/6 | 4,5/20 | – | – | Sí |
| 20 | Model Fans Management | 6,7 | Reino Unido | de gratis al 50 % (50 % estándar; 20 % a largo plazo) | 5/6 | 2,5/20 | Sí | – | – |
| 21 | Lumea Talent | 6,7 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 7/20 | Sí | Sí | Sí |
| 22 | Unyte Agency | 6,7 | Suiza | No publicada | 3/6 | 5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 23 | Blue Rose Talent | 6,6 | Australia | No publicada | 4/6 | 8/20 | – | Sí | – |
| 24 | Chatting Wizard | 6,5 | Estados Unidos | 12,5–20 % | 6/6 | 7/20 | Sí | – | Sí |
| 25 | Poshy Peach | 6,4 | Estados Unidos | No publicada | 5/6 | 8/20 | Sí | Sí | Sí |
| 26 | OnlyMessengers | 6,2 | Estados Unidos | 30–35 % | 5/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 27 | Pure Angels Agency | 6,2 | Países Bajos | No publicada | 4/6 | 5,5/20 | – | – | Sí |
| 28 | SugarCats | 6,0 | Chequia | No publicada | 5/6 | 2,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 29 | P&P Agency | 6,0 | Reino Unido | No publicada | 4/6 | 4,5/20 | – | Sí | Sí |
| 30 | Regency Talent | 6,0 | Reino Unido | desde el 25 % (management completo); desde el 15 % (solo marketing) | 4/6 | 2/20 | Sí | – | Sí |
| 31 | Space Management Agency | 5,9 | Global | 50 % | 4/6 | 12/20 | – | – | Sí |
| 32 | Pyros Management | 5,9 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 6/20 | Sí | Sí | Sí |
| 33 | ChatGains | 5,8 | Hong Kong | 25 % | 6/6 | 5,5/20 | Sí | – | Sí |
| 34 | Lookstars Agency | 5,8 | Global | No publicada | 4/6 | 9,5/20 | – | Sí | Sí |
| 35 | OFM's Model Agency | 5,8 | Ucrania | El creador recibe el 20–30 % (la agencia se queda el resto, parte del cual reinvierte en crecimiento) | 4/6 | 9,5/20 | – | Sí | Sí |
| 36 | MAHO Management | 5,8 | Chipre | No publicada | 4/6 | 7/20 | Sí | – | Sí |
| 37 | STLR Agency | 5,8 | Reino Unido | No publicada | 4/6 | 6,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 38 | Calu Agency | 5,8 | Suiza | No publicada | 4/6 | 4/20 | – | Sí | – |
| 39 | Voxy MGMT | 5,7 | Canadá | No publicada | 5/6 | 10/20 | – | Sí | Sí |
| 40 | Louna's Models | 5,7 | Global | No publicada | 5/6 | 6,5/20 | – | – | Sí |
| 41 | Walzex Media | 5,7 | Polonia | 50 % | 5/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 42 | TDM Agency | 5,6 | Reino Unido | No publicada | 4/6 | 4,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 43 | OnlyFans Management Australia | 5,6 | Australia | No publicada | 3/6 | 7/20 | Sí | Sí | Sí |
| 44 | Big Bag Management | 5,5 | Estados Unidos | No publicada | 5/6 | 4/20 | Sí | Sí | Sí |
| 45 | Fansly Management Agency | 5,5 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 7,5/20 | Sí | – | Sí |
| 46 | Foxy Studios | 5,3 | Suiza | 45 % fijo | 4/6 | 9/20 | – | – | Sí |
| 47 | TheBlueTalent | 5,3 | Alemania | No publicada | 4/6 | 5,5/20 | – | – | Sí |
| 48 | O.F Elite Agency | 5,3 | Reino Unido | 30–50 % | 4/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 49 | RUMR Agency | 5,3 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 1,5/20 | Sí | Sí | – |
| 50 | SheX Agency | 5,1 | Alemania | No publicada | 4/6 | 7/20 | – | Sí | – |
| 51 | Elizabeth Roderick Agency | 5,1 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 3/20 | Sí | – | – |
| 52 | Belle Muse | 5,1 | Bulgaria | reparto 50/50 | 3/6 | 6,5/20 | – | – | Sí |
| 53 | Only Gems Management | 5,1 | Global | No publicada | 2/6 | 6/20 | – | Sí | Sí |
| 54 | Melossom Management | 5,0 | Reino Unido | No publicada | 4/6 | 4,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 55 | OzFans | 5,0 | Australia | No publicada | 4/6 | 3,5/20 | Sí | – | Sí |
| 56 | Suite Agency | 5,0 | Suiza | No publicada | 3/6 | 2,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 57 | VANTA Management | 4,8 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 5,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 58 | Top Chatters OF | 4,8 | España | desde el 20 % / 25 % / 30 % según el plan | 3/6 | 5/20 | – | – | Sí |
| 59 | Clicks4Creators | 4,7 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 1,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 60 | Adastra OFM | 4,7 | Italia | 60 % (cuentas nuevas) | 3/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 61 | red influence | 4,6 | Alemania | No publicada | 4/6 | 3,5/20 | Sí | Sí | – |
| 62 | SirenCY | 4,6 | Australia | 35 % | 4/6 | 3,5/20 | Sí | – | Sí |
| 63 | Alfea Management | 4,5 | Reino Unido | No publicada | 4/6 | 3/20 | – | – | Sí |
| 64 | maevia | 4,5 | Alemania | No publicada | 3/6 | 8,5/20 | – | Sí | Sí |
| 65 | Model Starz Management | 4,5 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 3/20 | – | Sí | Sí |
| 66 | Ophelia Agency | 4,4 | Alemania | No publicada | 5/6 | 1,5/20 | Sí | – | Sí |
| 67 | ChatterService | 4,3 | Reino Unido | $5 por hora de chatter + 3 % | 4/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 68 | Nest Talent | 4,3 | Australia | No publicada | 4/6 | 3/20 | Sí | – | Sí |
| 69 | YOU. Agency | 4,3 | Alemania | No publicada | 4/6 | 0,5/20 | – | – | Sí |
| 70 | AURA Management | 4,3 | Australia | No publicada | 3/6 | 4/20 | Sí | – | Sí |
| 71 | Selene Management | 4,3 | Reino Unido | 50 % (modelo de servicio completo) | 2/6 | 6,5/20 | – | – | Sí |
| 72 | Rare X Network | 4,2 | Global | No publicada | 5/6 | 4/20 | – | – | – |
| 73 | Kora Creators | 4,2 | Sudáfrica | No publicada | 3/6 | 4,5/20 | – | – | Sí |
| 74 | Only Scale Agency | 4,2 | Francia | No publicada | 3/6 | 2/20 | – | – | Sí |
| 75 | AT Agency | 4,2 | Global | No publicada | 2/6 | 2,5/20 | – | Sí | Sí |
| 76 | OMNYUM Management | 4,1 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 7/20 | – | – | Sí |
| 77 | Aurea Agency | 4,1 | Suiza | No publicada | 4/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 78 | FansHub | 4,1 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 5,5/20 | – | Sí | Sí |
| 79 | Fiora Management | 4,1 | Canadá | No publicada | 3/6 | 5/20 | – | Sí | Sí |
| 80 | Infinity Model Management | 4,1 | Australia | No publicada | 3/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 81 | Think Expansion | 4,0 | Estados Unidos | No publicada | 4/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 82 | Agenzia OnlyFans | 4,0 | Italia | No publicada | 2/6 | 1,5/20 | Sí | Sí | Sí |
| 83 | Naughty Bunnies Agency | 3,9 | Países Bajos | No publicada | 4/6 | 1,5/20 | Sí | – | Sí |
| 84 | Agence Pink | 3,8 | Francia | No publicada | 4/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 85 | Passions | 3,8 | Austria | No publicada | 4/6 | 1/20 | Sí | – | – |
| 86 | Erox Agency | 3,8 | Brasil | No publicada | 3/6 | 5/20 | – | – | Sí |
| 87 | The 10x Agency | 3,8 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 1,5/20 | – | – | – |
| 88 | Euphoria MGMT | 3,7 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 6/20 | Sí | – | – |
| 89 | The Sweet Agency | 3,7 | Francia | No publicada | 3/6 | 4,5/20 | – | – | Sí |
| 90 | Only-X | 3,7 | Alemania | No publicada | 3/6 | 1/20 | – | – | Sí |
| 91 | STAR Model Management | 3,7 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 2/20 | – | – | Sí |
| 92 | Akita Agency | 3,6 | Canadá | No publicada | 3/6 | 3/20 | – | – | Sí |
| 93 | Only Agencia | 3,6 | Georgia | No publicada | 3/6 | 2/20 | Sí | – | Sí |
| 94 | Empower Agency | 3,6 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 4,5/20 | – | – | Sí |
| 95 | Tigre Agency | 3,5 | Colombia | No publicada | 3/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 96 | Preach Agency | 3,4 | Global | No publicada | 3/6 | 6,5/20 | – | – | Sí |
| 97 | Intim8 Agency | 3,4 | Australia | No publicada | 3/6 | 3,5/20 | – | – | – |
| 98 | Sweet Lux Agency | 3,3 | Serbia | No publicada | 3/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 99 | DRMNR Agency | 3,3 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 1/20 | – | – | Sí |
| 100 | Vanguard Star Management | 3,3 | Estados Unidos | No publicada | 1/6 | 6,5/20 | – | Sí | Sí |
| 101 | Dolce Vita Agency | 3,2 | Global | No publicada | 3/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 102 | Lumos Agency | 3,2 | Alemania | No publicada | 3/6 | 2,5/20 | Sí | Sí | – |
| 103 | Dreamberry Studios | 3,1 | Alemania | No publicada | 4/6 | 4,5/20 | – | – | – |
| 104 | TheLuxeLure | 3,1 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 1,5/20 | – | – | Sí |
| 105 | Creators Inc | 3,0 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 106 | Untouched Agency | 3,0 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 2/20 | – | – | Sí |
| 107 | Cotton Candy Management | 3,0 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 0/20 | – | – | Sí |
| 108 | Meowtrics Agency | 3,0 | Global | No publicada | 2/6 | 5,5/20 | – | Sí | Sí |
| 109 | Magic Agency | 2,9 | Global | No publicada | 3/6 | 6,5/20 | – | Sí | Sí |
| 110 | Infinity Agencia | 2,9 | México | No publicada | 2/6 | 5,5/20 | – | Sí | Sí |
| 111 | AROA Agency | 2,8 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 6,5/20 | – | – | Sí |
| 112 | Goddess Business Agency | 2,8 | Global | No publicada | 3/6 | 4,5/20 | – | – | Sí |
| 113 | Ghost Chatters | 2,8 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 1/20 | Sí | – | Sí |
| 114 | First OF Management | 2,8 | Filipinas | No publicada | 2/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 115 | Ofhoria | 2,8 | Global | No publicada | 1/6 | 8/20 | – | Sí | Sí |
| 116 | The Creator Crew Studio | 2,7 | Filipinas | No publicada | 3/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 117 | Elance Models | 2,7 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 5/20 | – | – | Sí |
| 118 | YKTA Agency | 2,7 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 2/20 | – | – | Sí |
| 119 | Modelify | 2,3 | Francia | No publicada | 2/6 | 4/20 | – | – | Sí |
| 120 | BLC Management | 2,3 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 2,5/20 | – | Sí | Sí |
| 121 | Eros Agency | 2,3 | Estados Unidos | No publicada | 2/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 122 | OnlyFans Management NL | 2,3 | Países Bajos | No publicada | 2/6 | 1/20 | – | – | Sí |
| 123 | Mango & Papaya | 2,3 | Italia | No publicada | 2/6 | 0,5/20 | – | – | – |
| 124 | FameU Agency | 2,3 | Reino Unido | No publicada | 1/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 125 | OFM Models Agency | 2,2 | España | No publicada | 3/6 | 2,5/20 | – | – | Sí |
| 126 | Pinkwood Agency | 2,2 | Global | No publicada | 3/6 | 2,5/20 | – | – | – |
| 127 | Neon Grace Agency | 2,2 | Reino Unido | No publicada | 2/6 | 2/20 | – | – | – |
| 128 | Prestige City Talent | 2,1 | Estados Unidos | No publicada | 3/6 | 0,5/20 | – | Sí | – |
| 129 | Myra Management | 2,0 | Serbia | No publicada | 2/6 | 6/20 | – | – | Sí |
| 130 | Liv Management | 1,9 | Estados Unidos | No publicada | 1/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
| 131 | XL Management | 1,8 | Reino Unido | No publicada | 3/6 | 1/20 | – | – | Sí |
| 132 | Seiren Agency | 1,6 | Global | No publicada | 1/6 | 0,5/20 | – | – | – |
| 133 | Tipsy Agency | 1,6 | Colombia | No publicada | 1/6 | 0/20 | – | – | – |
| 134 | Zyvora Management | 1,2 | Global | No publicada | 1/6 | 3,5/20 | – | – | Sí |
«No publicada» significa que la agencia no indica ninguna tarifa en su sitio web; «–» significa que el servicio o el dato no se indica o no se pudo confirmar. Las puntuaciones siguen nuestras reglas de puntuación. Explicamos los puntos de verificación en la página Sobre nosotros. Declaración de vínculos: OnModelStudios (puesto 1) está vinculada a ON STUDIOS MANAGEMENT LLC, la empresa que edita este sitio. Se puntúa con las mismas reglas y verificaciones publicadas que cualquier otra agencia.
Comparaciones directas
Páginas con dos agencias lado a lado, para las parejas que los creadores comparan con más frecuencia, creadas con los mismos datos que esta tabla.
Preguntas frecuentes
¿Qué agencia de OnlyFans tiene la comisión más baja?
De las 33 agencias de nuestro ranking que publican una tarifa, la tarifa de gestión completa publicada más baja es del 20 %, indicado por Empire Management MX, Hush Talent y Model Fans Management. Los rangos suelen depender del tamaño de la cuenta y de los servicios incluidos, así que pregunta qué extremo del rango se aplicaría en tu caso. Todas las agencias por comisión publicada.
¿Qué agencias de OnlyFans ofrecen protección contra filtraciones?
51 de las 134 agencias de la lista incluyen retiradas DMCA o protección contra filtraciones entre sus servicios. Están filtradas en nuestra página de protección contra filtraciones.
¿Qué agencias de OnlyFans superan todos los puntos de verificación?
OnModelStudios, Lumina Connect, FantasyRise, Scissorzz, Chatting Wizard y ChatGains superan los seis puntos de nuestra verificación pública. Declaración de vínculos: OnModelStudios (puesto 1) está vinculada a ON STUDIOS MANAGEMENT LLC, la empresa que edita este sitio. Se puntúa con las mismas reglas y verificaciones publicadas que cualquier otra agencia.