Welche Agenturen betreuen Fansly und Fanvue?
Jede Agentur in unserem Ranking betreut OnlyFans. Hier steht, welche der 134 auf ihrer eigenen Website zusätzlich angeben, Creator auf Fansly (45) oder Fanvue (18) zu betreuen, und welche Chatting als eigenen Chat-only-Service verkaufen (21). 17 geben sowohl Fansly als auch Fanvue an.
45geben Fansly an (34 %)
18geben Fanvue an (13 %)
17betreuen Fansly und Fanvue
21verkaufen Chat-only
| # | Agentur | Score | OnlyFans | Fansly | Fanvue | Chat-only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OnModelStudios * | 9,9 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | Lumina Connect | 9,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 3 | FantasyRise | 9,2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 | Scissorzz | 9,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 5 | Waifu Talent | 8,4 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 6 | Noblesse Studios | 8,2 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 7 | Empire Management MX | 8,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 8 | Luvema Studio | 7,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 9 | TalentGrow | 7,4 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 10 | ALLURE Agency | 7,3 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 11 | Hush Talent | 7,2 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 12 | FEM Management | 7,1 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 13 | FONCE Agency | 7,0 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 14 | Bunny Agency | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 15 | Aruna Talent | 6,9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 16 | Imperium MGMT Agency | 6,9 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 17 | Dreamscape Management | 6,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 18 | AV Majestic Studios | 6,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 19 | Agencia OnlyFans Colombia | 6,8 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 20 | Model Fans Management | 6,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 21 | Lumea Talent | 6,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 22 | Unyte Agency | 6,7 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 23 | Blue Rose Talent | 6,6 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 24 | Chatting Wizard | 6,5 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 25 | Poshy Peach | 6,4 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 26 | OnlyMessengers | 6,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 27 | Pure Angels Agency | 6,2 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 28 | SugarCats | 6,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 29 | P&P Agency | 6,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 30 | Regency Talent | 6,0 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 31 | Space Management Agency | 5,9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 32 | Pyros Management | 5,9 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 33 | ChatGains | 5,8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 34 | Lookstars Agency | 5,8 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 35 | OFM's Model Agency | 5,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 36 | MAHO Management | 5,8 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 37 | STLR Agency | 5,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 38 | Calu Agency | 5,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 39 | Voxy MGMT | 5,7 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 40 | Louna's Models | 5,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 41 | Walzex Media | 5,7 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 42 | TDM Agency | 5,6 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 43 | OnlyFans Management Australia | 5,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 44 | Big Bag Management | 5,5 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 45 | Fansly Management Agency | 5,5 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 46 | Foxy Studios | 5,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 47 | TheBlueTalent | 5,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 48 | O.F Elite Agency | 5,3 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 49 | RUMR Agency | 5,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 50 | SheX Agency | 5,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 51 | Elizabeth Roderick Agency | 5,1 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 52 | Belle Muse | 5,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 53 | Only Gems Management | 5,1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 54 | Melossom Management | 5,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 55 | OzFans | 5,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 56 | Suite Agency | 5,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 57 | VANTA Management | 4,8 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 58 | Top Chatters OF | 4,8 | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 59 | Clicks4Creators | 4,7 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 60 | Adastra OFM | 4,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 61 | red influence | 4,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 62 | SirenCY | 4,6 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 63 | Alfea Management | 4,5 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 64 | maevia | 4,5 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 65 | Model Starz Management | 4,5 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 66 | Ophelia Agency | 4,4 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 67 | ChatterService | 4,3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 68 | Nest Talent | 4,3 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 69 | YOU. Agency | 4,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 70 | AURA Management | 4,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 71 | Selene Management | 4,3 | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 72 | Rare X Network | 4,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 73 | Kora Creators | 4,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 74 | Only Scale Agency | 4,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 75 | AT Agency | 4,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 76 | OMNYUM Management | 4,1 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 77 | Aurea Agency | 4,1 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 78 | FansHub | 4,1 | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 79 | Fiora Management | 4,1 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 80 | Infinity Model Management | 4,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 81 | Think Expansion | 4,0 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 82 | Agenzia OnlyFans | 4,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 83 | Naughty Bunnies Agency | 3,9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 84 | Agence Pink | 3,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 85 | Passions | 3,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 86 | Erox Agency | 3,8 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 87 | The 10x Agency | 3,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 88 | Euphoria MGMT | 3,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 89 | The Sweet Agency | 3,7 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 90 | Only-X | 3,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 91 | STAR Model Management | 3,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 92 | Akita Agency | 3,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 93 | Only Agencia | 3,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 94 | Empower Agency | 3,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 95 | Tigre Agency | 3,5 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 96 | Preach Agency | 3,4 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 97 | Intim8 Agency | 3,4 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 98 | Sweet Lux Agency | 3,3 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 99 | DRMNR Agency | 3,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 100 | Vanguard Star Management | 3,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 101 | Dolce Vita Agency | 3,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 102 | Lumos Agency | 3,2 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 103 | Dreamberry Studios | 3,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 104 | TheLuxeLure | 3,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 105 | Creators Inc | 3,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 106 | Untouched Agency | 3,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 107 | Cotton Candy Management | 3,0 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 108 | Meowtrics Agency | 3,0 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 109 | Magic Agency | 2,9 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 110 | Infinity Agencia | 2,9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 111 | AROA Agency | 2,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 112 | Goddess Business Agency | 2,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 113 | Ghost Chatters | 2,8 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 114 | First OF Management | 2,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 115 | Ofhoria | 2,8 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 116 | The Creator Crew Studio | 2,7 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 117 | Elance Models | 2,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 118 | YKTA Agency | 2,7 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 119 | Modelify | 2,3 | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 120 | BLC Management | 2,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 121 | Eros Agency | 2,3 | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 122 | OnlyFans Management NL | 2,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 123 | Mango & Papaya | 2,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 124 | FameU Agency | 2,3 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 125 | OFM Models Agency | 2,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 126 | Pinkwood Agency | 2,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 127 | Neon Grace Agency | 2,2 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 128 | Prestige City Talent | 2,1 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 129 | Myra Management | 2,0 | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 130 | Liv Management | 1,9 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 131 | XL Management | 1,8 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 132 | Seiren Agency | 1,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 133 | Tipsy Agency | 1,6 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 134 | Zyvora Management | 1,2 | Ja | Ja | Ja | Nein |
„Ja“ heißt: Die eigene Website der Agentur gibt es an. „Nein“ heißt: Wir haben es dort nicht gefunden; das beweist nicht, dass die Agentur es nicht anbietet. Geprüft Oktober 2026. * OnModelStudios ist mit dem Herausgeber dieser Website verbunden und wird nach denselben veröffentlichten Regeln bewertet wie jede andere Agentur.